Einsätze 2017
2016 >
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
93 | 29.11.2017 | 18:07 | H2 / Türöffnen dringend | Boppstraße ![]() | *** |
92 | 28.11.2017 | 09:51 | B2 / Kellerbrand | An der Goldgrube ![]() | *** |
91 | 26.11.2017 | 18:19 | B2 / Zimmerbrand | Heugasse ![]() | *** |
90 | 26.11.2017 | 15:21 | B2 / Rauchentwicklung in Gebäude | Raupelsweg ![]() | *** |
89 | 25.11.2017 | 02:06 | B2 / ungewöhnlicher Geruch in Gebäude | Am Pulverturm ![]() | *** |
88 | 07.11.2017 | 08:10 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | *** |
87 | 05.11.2017 | 19:03 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | *** |
86 | 05.11.2017 | 12:13 | B2 / Gebäudebrand | Baentschstraße ![]() | *** |
85 | 03.11.2017 | 19:30 | B2 / Gebäudebrand | Jakobsbergstraße ![]() | Brand in Verteilerkasten |
84 | 30.10.2017 | 20:03 | B2 / Gebäudebrand | Wallaustraße ![]() | brennender Sperrmüllhaufen (Bericht) |
83 | 29.10.2017 | 17:33 | B2 / Gebäudebrand | Ludwigsstraße ![]() | *** |
82 | 23.10.2017 | 13:10 | W2 / Wasserrettung Rhein | Rheinkilometer 502 ![]() | *** |
81 | 21.10.2017 | 17:48 | B2 / Gebäudebrand | Zanggasse ![]() | *** |
80 | 19.10.2017 | 21:48 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | *** |
79 | 17.10.2017 | 16:35 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | *** |
78 | 15.10.2017 | 02:31 | B2 / Gebäudebrand | Kraftwerkallee ![]() | *** |
77 | 11.10.2017 | 01:46 | B2 / Gebäudebrand | Wallstraße ![]() | *** |
76 | 09.10.2017 | 20:53 | B2 / Gebäudebrand | Boppstraße ![]() | Elektrobrand in einer Küche (Bericht) |
75 | 09.10.2017 | 00:28 | B2 / Gebäudebrand | John-F.-Kennedy-Straße ![]() | *** |
74 | 04.10.2017 | 00:05 | B2 / Mittelbrand | Hattenbergstraße ![]() | *** |
73 | 02.10.2017 | 18:49 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | *** |
72 | 26.09.2017 | 04:11 | B2 / Gebäudebrand | Adam-Karrillon-Straße ![]() | *** |
71 | 18.09.2017 | 21:50 | B2 / Gebäudebrand | Kaiserstraße ![]() | *** |
70 | 12.09.2017 | 18:58 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | *** |
69 | 11.09.2017 | 03:11 | B2 / Gebäudebrand | Jakobsbergstraße ![]() | *** |
68 | 11.09.2017 | 01:03 | B2 / Fahrzeugbrand | Mombacher Straße ![]() | *** |
67 | 10.09.2017 | 22:02 | B2 / Gebäudebrand | Kaiserstraße ![]() | *** |
66 | 02.09.2017 | 22:10 | B2 / Gebäudebrand | Kaiser-Karl-Ring ![]() | Küchenbrand in der Mainzer Neustadt (Bericht) |
65 | 24.08.2017 | 10:28 | B2 / BMA Gebäude | Malakoff-Terrasse ![]() | Auslösung Brandmeldeanlage in Hotel (Bericht) |
64 | 22.08.2017 | 17:18 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | *** |
63 | 12.08.2017 | 17:28 | B2 / Gebäudebrand | Rheinallee ![]() | angebranntes Kochgut (Bericht) |
62 | 11.08.2017 | 20:27 | B2 / Gebäudebrand | Neckarstraße ![]() | Grillfeuer auf Balkon |
61 | 11.08.2017 | 19:47 | B2 / Gebäudebrand | Forsterstraße ![]() | Brandgeruch in Tiefgarage durch defektes Auto |
60 | 31.07.2017 | 17:31 | B2 / Gebäudebrand | Nahestraße ![]() | brennendes Demmmaterial auf Baustelle |
59 | 28.07.2017 | 23:05 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | angebranntes Kochgut |
58 | 28.07.2017 | 15:51 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | angebranntes Kochgut |
57 | 23.07.2017 | 00:30 | B2 / Gebäudebrand | Feldbergplatz ![]() | Rauchentwicklung ohne Feststellung |
56 | 08.07.2017 | 00:23 | B2 / Gebäudebrand | Franziskanerstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
55 | 04.07.2017 | 17:43 | B2 / Gebäudebrand | Hintere Bleiche ![]() | angebranntes Kochgut |
54 | 30.06.2017 | 22:38 | B2 / Gebäudebrand | Rheinallee ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
53 | 28.06.2017 | 04:06 | W2 / Wasserrettung Rhein | Rhein ![]() | Zwei Personen im Rhein |
52 | 26.06.2017 | 23:05 | W2 / Wasserrettung Rhein | Rhein ![]() | Kollision zweier Sportboote nach Johannisfestfeuerwerk |
51 | 26.06.2017 | 17:41 | B2 / BMA | Erthalstraße ![]() | Materialtransport mit MTF (Bericht) |
50 | 26.06.2017 | 17:28 | B2 / Gebäudebrand | Adam-Karrillon-Straße ![]() | Materialtransport mit MZF (Bericht) |
49 | 26.06.2017 | 16:22 | S2 / Wachbesetzung | Kaiser-Karl-Ring ![]() | Wachbesetzung wegen Einsatz Nr. 48 (Bericht) |
48 | 26.06.2017 | 16:15 | B2 / Gebäudebrand | Adam-Karrillon-Straße ![]() | Kaminbrand in Kaffeerösterei (Bericht) |
47 | 26.06.2017 | 11:14 | W2 / Wasserrettung Rhein | Rhein ![]() | Hunde im Rhein |
46 | 24.06.2017 | 19:08 | B2 / Gebäudebrand | Peter-Altmeier-Allee ![]() | Schmorbrand in Elektroverteilung |
45 | 15.06.2017 | 14:00 | B2 / Gebäudebrand | Kaiser-Karl-Ring ![]() | brannte Hecke im Innenhof |
44 | 14.06.2017 | 19:55 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | angebranntes Kochgut |
43 | 10.06.2017 | 18:52 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | angebranntes Kochgut |
42 | 08.06.2017 | 15:45 | B3 / Großkrankenhausbrand | Semmelweisweg ![]() | Rauchmeldung in Universitätsmedizin |
41 | 06.06.2017 | 20:56 | B2 / Gebäudebrand | Wallaustraße ![]() | angebranntes Kochgut |
40 | 03.06.2017 | 03:28 | B2 / Gebäudebrand | Goßlerweg ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
39 | 23.05.2017 | 18:22 | B2 / Gebäudebrand | Neubrunnenstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
38 | 12.05.2017 | 20:39 | B2 / Gebäudebrand | Walpodenstraße ![]() | Trocknerbrand im Keller |
37 | 10.05.2017 | 23:25 | B2 / BMA Sonderobjekt | Große Bleiche ![]() | angebranntes Kochgut |
36 | 09.05.2017 | 18:51 | W2 / Wasserrettung Rhein | Rhein ![]() | Kind im Rhein |
35 | 07.05.2017 | 16:58 | B2 / Gebäudebrand | Baentschstraße ![]() | Rauchentwicklung durch Kamin |
34 | 25.04.2017 | 21:35 | B2 / Gebäudebrand | Martinsstraße ![]() | Rauchentwicklung an defektem Auto |
33 | 22.04.2017 | 20:23 | B2 / Gebäudebrand | Am Brand ![]() | Rauchentwicklung in Einkaufszentrum |
33 | 16.04.2017 | 16:22 | S2 / Wachbesetzung | Kaiser-Karl-Ring ![]() | Wachbesetzung wegen Einsatz Nr. 32 |
32 | 16.04.2017 | 15:47 | B2 / Gebäudebrand | Schusterstraße ![]() | Rauchentwicklung in Einkaufszentrum |
31 | 15.04.2017 | 23:06 | B2 / Gebäudebrand | Boppstraße ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
30 | 13.04.2017 | 19:00 | S1 / Sonderlage | Kaiser-Karl-Ring ![]() | Unterstützung bei Bombenentschärfung |
29 | 30.03.2017 | 22:07 | B2 / Gebäudebrand | Holzhofstraße ![]() | Grillfeuer |
28 | 30.03.2017 | 21:22 | B2 / Gebäudebrand | Kartäuserstraße ![]() | Grillfeuer |
27 | 29.03.2017 | 21:39 | B2 / Gebäudebrand | Quintinsstraße ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
26 | 18.03.2017 | 18:06 | B2 / Gebäudebrand | Kirsteinstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
25 | 16.03.2017 | 19:07 | S2 / Wachbesetzung | Kaiser-Karl-Ring ![]() | Wachbesetzung wegen VU auf der A643 (Bericht) |
24 | 16.03.2017 | 10:29 | B3 / Gebäudebrand | Am Taubertsberg ![]() | angebranntes Kochgut |
23 | 12.03.2017 | 15:07 | B2 / Gebäudebrand | Am Römertor ![]() | Brandgeruch |
22 | 06.03.2017 | 22:34 | B2 / Gebäudebrand | Kaiserstraße ![]() | Brandgeruch |
21 | 05.03.2017 | 00:46 | B2 / Gebäudebrand | Karmeliterstraße ![]() | Wohnungsbrand in der Altstadt (Bericht) |
20 | 27.02.2017 | 11:29 | H1 / Hilfeleistung | Stiftsstraße ![]() | undichter Hydrant |
19 | 25.02.2017 | 08:08 | B2 / Gebäudebrand | Große Bleiche ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
18 | 21.02.2017 | 20:41 | B2 / Gebäudebrand | Binger Straße ![]() | Grillfeuer |
17 | 18.02.2017 | 20:42 | B2 / Gebäudebrand | Heringsbrunnengasse ![]() | Brandgeruch |
16 | 18.02.2017 | 19:57 | B2 / Gebäudebrand | Jakob-Dieterich-Straße ![]() | angebranntes Kochgut |
15 | 13.02.2017 | 09:32 | B3 / Großkrankenhausbrand | Semmelweisweg ![]() | Rauchmeldung in Universitätsmedizin |
14 | 02.02.2017 | 18:36 | B2 / Gebäudebrand | Ernst-Ludwig-Straße ![]() | defekte Heizungsanlage |
13 | 02.02.2017 | 17:23 | B2 / Gebäudebrand | Neubrunnenstraße ![]() | Brandgeruch |
12 | 29.01.2017 | 06:36 | B2 / Gebäudebrand | Nackstraße ![]() | Feuer auf Balkon |
11 | 23.01.2017 | 20:09 | B2 / Gebäudebrand | Baentschstraße ![]() | Rauchentwicklung durch Kamin |
10 | 14.01.2017 | 04:59 | B2 / Gebäudebrand | Fischtorstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
9 | 13.01.2016 | 03:47 | H1 / Absicherung | Rheinstraße ![]() | umgestürzter Bauzaun (Bericht) |
8 | 13.01.2016 | 03:28 | H1 / Absicherung | Langenbeckstraße ![]() | Strandkorb aus 7. OG gestürzt (Bericht) |
7 | 10.01.2016 | 19:56 | B2 / Gebäudebrand | Fuststraße ![]() | defekte Heizungsanlage |
6 | 08.01.2016 | 19:54 | B2 / Gebäudebrand | Barbarossaring ![]() | angebranntes Kochgut |
5 | 06.01.2017 | 18:13 | B2 / Gebäudebrand | Schlesische Straße ![]() | defekte Heizungsanlage |
4 | 03.01.2017 | 21:43 | B2 / Gebäudebrand | Scheffelstraße ![]() | Brandgeruch |
3 | 01.01.2017 | 12:48 | B2 / Gebäudebrand | Feldbergstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
2 | 01.01.2017 | 00:50 | B1 / Kleinbrand | Hindenburgstraße ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr (Bericht) |
1 | 01.01.2017 | 00:06 | B2 / Gebäudebrand | Zanggasse ![]() | Feuer auf Balkon (Bericht) |
Erläuterungen zum Einsatzstichwort:
z.B.:
Einsatzart:
B: | Brandeinsatz |
H: | Hilfeleistungseinsatz |
W: | Wasserrettungseinsatz |
G: | Gefahrguteinsatz |
S: | Sonstiges |
Einsatzgrad:
Der Einsatzgrad beschreibt die Schwere eines Einsatzes.
1 | Kleiner Einsatz |
2 | Mittlerer Einsatz |
3 | Großeinsatz |
4 | Vollalarm |
Einsatzstichwort:
Das Einsatzstichwort beschreibt in einem Stichwort, um was für einen Einsatz es sich handelt.
Alarmierte Kräfte:
Aus der Einsatzart, dem Einsatzgrad und dem Einsatzstichwort resultieren nach der "Alarm- und Ausrückordnung" der Feuerwehr Mainz die alarmierten Einsatzkräfte. Bei Bedarf werden weitere Kräfte nachalarmiert.
Beispiele:
B1 / Müllbehälterbrand: | 1 Löschgruppenfahrzeug |
B2 / Gebäudebrand: | 1 Löschzug (1 Einsatzleitwagen, 2-3 Löschgruppenfahrzeuge, 1 Drehleiter) |