Einsätze 2016
< 2017 2015 >
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
120 | 31.12.2016 | 23:51 | B2 / Gebäudebrand | Max-Planck-Straße ![]() | Ablösung beim Brand in Mainz Gonsenheim (Bericht) |
119 | 31.12.2016 | 23:07 | S2 / Wachbesetzung | Kaiser-Karl-Ring ![]() | Wachbesetzung wegen Brand in der Silvesternacht (Bericht) |
118 | 27.12.2016 | 19:42 | B2 / Gebäudebrand | Am Schottenhof ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
117 | 23.12.2016 | 17:58 | B2 / Gebäudebrand | Dr.-Martin-Luther-King-Weg ![]() | angebranntes Kochgut |
116 | 21.12.2016 | 01:11 | B2 / Gebäudebrand | Römerwall ![]() | Rauch aus Kamin |
115 | 18.12.2016 | 09:10 | B2 / Rauchwarnmelder | Heiliggrabgasse ![]() | angebranntes Kochgut |
114 | 15.12.2016 | 23:50 | B2 / Gebäudebrand | Binger Straße ![]() | brennendes Plakat an Bauzaun |
113 | 30.11.2016 | 20:02 | B2 / Gebäudebrand | Nackstraße ![]() | brennende Mülltonnen im Hinterhof (Bericht) |
112 | 22.11.2016 | 22:09 | B2 / Gebäudebrand | Emmerich-Josef-Straße ![]() | Brandgeruch |
111 | 13.11.2016 | 15:37 | B2 / Gebäudebrand | Kaiserstraße ![]() | brennendes Fett auf Balkon |
110 | 10.11.2016 | 23:09 | B2 / Gebäudebrand | Hindenburgstraße ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
109 | 10.11.2016 | 19:34 | B2 / Gebäudebrand | Kapuzinerstraße ![]() | Rauchentwicklung durch Schweißarbeiten |
108 | 06.11.2016 | 17:18 | B2 / Gebäudebrand | Raupelsweg ![]() | Schmorbrand in Elekroverteiler |
107 | 06.11.2016 | 16:18 | B2 / Gebäudebrand | Leibnizstraße ![]() | Brandmeldung ohne Feststellung |
106 | 05.11.2016 | 20:34 | B2 / Gebäudebrand | Mombacher Straße ![]() | angebranntes Kochgut |
105 | 02.11.2016 | 23:59 | B2 / Gebäudebrand | Fürstenbergerhofstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
104 | 19.10.2016 | 16:16 | B2 / Gebäudebrand | Riedweg ![]() | Wachbesetzung Feuerwache 2 (Bericht) |
103 | 19.10.2016 | 16:16 | B2 / Gebäudebrand | Riedweg ![]() | Unterstützung mit SW bei Heuballenbrand (Bericht) |
102 | 15.10.2016 | 19:36 | B2 / Gebäudebrand | Mainstraße ![]() | Rauch aus Wohnung |
101 | 15.10.2016 | 10:23 | B2 / Gebäudebrand | Rathenaustraße ![]() | Küchenbrand im Schlesischen Viertel (Bericht) |
100 | 13.10.2016 | 16:02 | B2 / Gebäudebrand | Kästrich ![]() | Rauch aus Wohnung |
99 | 08.10.2016 | 08:58 | B2 / Gebäudebrand | Gaßnerallee ![]() | Brand in einer Papierfabrik (Bericht) |
98 | 08.10.2016 | 08:32 | B2 / Gebäudebrand | Gaßnerallee ![]() | Brand in einer Papierfabrik (Bericht) |
97 | 06.10.2016 | 20:04 | B2 / Gebäudebrand | Erthalstraße ![]() | Rauchentwicklung durch Bauarbeiten |
96 | 29.09.2016 | 16:21 | B3 / Großkrankenhausbrand | Czernyweg ![]() | Brandgeruch in Universitätsmedizin |
95 | 28.09.2016 | 04:21 | B2 / Gebäudebrand | Bonifaziusplatz ![]() | Mülltonnenbrand |
94 | 27.09.2016 | 13:06 | B3 / Großkrankenhausbrand | Paul-Ehrlich-Weg ![]() | Brandgeruch in Universitätsmedizin |
93 | 25.09.2016 | 13:48 | B2 / Gebäudebrand | Hölderlinstraße ![]() | Feuer auf Balkon (Bericht) |
92 | 24.09.2016 | 20:08 | B3 / Großkrankenhausbrand | Czernyweg ![]() | Brandgeruch in Universitätsmedizin |
91 | 24.09.2016 | 14:48 | B2 / BMA Großkrankenhaus | Naunynweg ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
90 | 23.09.2016 | 19:18 | B2 / Gebäudebrand | Rheinstraße ![]() | Rauchentwicklung durch Bauarbeiten |
89 | 15.09.2016 | 18:12 | B2 / Gebäudebrand | Feldbergplatz ![]() | Rauchentwicklung durch Grillfeuer |
88 | 12.09.2016 | 18:20 | B2/ BMA Gebäude | Rheinallee ![]() | Auslösung der Brandmeldeanlage durch Stromausfall (Bericht) |
87 | 12.09.2016 | 18:16 | B2/ BMA Gebäude | Kraftwerkallee ![]() | Auslösung der Brandmeldeanlage durch Stromausfall (Bericht) |
86 | 12.09.2016 | 18:13 | B2/ Rauchwarnmelder | Moselstraße ![]() | Auslösung von Rauchwarnmeldern durch Stromausfall (Bericht) |
85 | 12.09.2016 | 18:07 | S2 / Wachbesetzung | Kaiser-Karl-Ring ![]() | Wachbesetzung Feuerwache 2 (Bericht) |
84 | 03.09.2016 | 17:52 | B2 / Gebäudebrand | Gaßnerallee ![]() | Arbeiter verhindert Großbrand (Bericht) |
83 | 02.09.2016 | 23:29 | B2 / Gebäudebrand | Schillerplatz ![]() | Wohnungsbrand am Schillerplatz (Bericht) |
82 | 01.09.2016 | 19:57 | B2 / Gebäudebrand | Hattenbergstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
81 | 30.08.2016 | 19:27 | B2 / Gebäudebrand | Richard-Wagner-Straße ![]() | angebranntes Kochgut |
80 | 28.08.2016 | 14:19 | B2 / Gebäudebrand | Wallstraße ![]() | Wäschetrocknerbrand |
79 | 21.08.2016 | 05:12 | B2 / Gebäudebrand | Barbarossaring ![]() | angebranntes Kochgut |
78 | 12.08.2016 | 23:21 | W2 / Wasserrettung | Rhein ![]() | Zwei Personen im Rhein (Bericht) |
77 | 11.08.2016 | 01:06 | B2 / Gebäudebrand | Rheinstraße ![]() | Dehnungsfugenbrand |
76 | 08.08.2016 | 07:32 | B3 / Großkrankenhausbrand | Czernyweg ![]() | Brandgeruch in Universitätsmedizin |
75 | 29.07.2016 | 13:22 | B2/ BMA Gebäude | Seppel-Glückert-Passage ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
74 | 25.07.2016 | 17:23 | B2 / Gebäudebrand | Mozartstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
73 | 19.07.2016 | 23:25 | B2 / Gebäudebrand | Zwerchallee ![]() | Rauchentwicklung durch Grillfeuer |
72 | 18.07.2016 | 13:10 | B3 / Industriebrand | Ingelheimstraße ![]() | Feuer in einem Industriebetrieb |
71 | 17.07.2016 | 19:21 | B2 / Gebäudebrand | Parcusstraße ![]() | angebranntes Kochgut (Bericht) |
70 | 17.07.2016 | 15:31 | B2 / Gebäudebrand | Sömmerringstraße ![]() | brannte Papier im Keller (Bericht) |
69 | 17.07.2016 | 15:12 | B2 / Gebäudebrand | Stadthausstraße ![]() | angebranntes Kochgut (Bericht) |
68 | 15.07.2016 | 14:16 | B3 / Großkrankenhausbrand | Czernyweg ![]() | Rauchmeldung in Universitätsmedizin |
67 | 06.07.2016 | 03:42 | B2 / Gebäudebrand | Adam-Karrillon-Straße ![]() | Mülltonnenbrand |
66 | 05.07.2016 | 20:44 | B2 / Gebäudebrand | Untere Zahlbacher Straße ![]() | Schmorbrand in einem Bad |
65 | 02.07.2016 | 18:45 | B2 / Gebäudebrand | Große Bleiche ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr (Bericht) |
64 | 01.07.2016 | 15:25 | B2 / Gebäudebrand | Hattenbergstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
32-63 | 25.06.2016 | 04:57 | H1 / Wasserschaden | Stadtgebiet | Unwetter über Mainz (Bericht) |
31 | 22.06.2016 | 00:41 | B2 / Gebäudebrand | Wallaustraße ![]() | brannte Papier |
30 | 15.06.2016 | 13:01 | B3 / Großkrankenhausbrand | Helmholtzweg ![]() | Rauchmeldung in Universitätsmedizin |
29 | 15.06.2016 | 08:20 | B3 / Gebäudebrand | Rheinallee ![]() | Brand in Supermarkt |
28 | 10.06.2016 | 17:19 | B3 / Großkrankenhausbrand | Semmelweisweg ![]() | --- |
27 | 28.05.2016 | 18:40 | B2 / Gebäudebrand | Ludwigsstraße ![]() | möglicher Kaufhausbrand verhindert |
26 | 27.05.2016 | 20:06 | S1 / Überörtliche Hilfe | Kurhausplatz (Wiesbaden) ![]() | Überörtliche Hilfe wegen Unwetter |
25 | 26.05.2016 | 08:20 | B3 / Großkrankenhausbrand | Helmholtzweg ![]() | angebranntes Kochgut (Bericht) |
24 | 25.05.2016 | 22:15 | B2 / Gebäudebrand | Münsterstraße ![]() | Brandgeruch |
23 | 20.05.2016 | 16:49 | B2 / Gebäudebrand | Kaiser-Wilhelm-Ring ![]() | angebranntes Kochgut |
22 | 19.05.2016 | 07:41 | G1 / Ölspur | Rheinallee ![]() | Ölspur im Stadtgebiet (Bericht) |
21 | 17.05.2016 | 18:53 | B2 / Gebäudebrand | Frauenlobstraße ![]() | Rauch aus Keller |
20 | 04.05.2016 | 20:13 | B2 / Gebäudebrand | Goethestraße ![]() | angebranntes Kochgut |
19 | 30.04.2016 | 15:49 | B3 / Großbrand | Budenheimer Weg (Uhlerborn) ![]() | Lagerhallenbrand in Uhlerborn |
18 | 16.04.2016 | 18:03 | B2 / Barackenbrand | Walpodenstraße ![]() | Schmorbrand in Baucontainer |
17 | 14.04.2016 | 01:18 | B2 / BMA Großkrankenhaus | Himmelgasse ![]() | Auslösung Brandmeldeanlage, ohne ersichtlichen Grund |
16 | 08.04.2016 | 23:56 | B2 / Gebäudebrand | Bahnhofplatz ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
15 | 04.04.2016 | 17:02 | B2 / Gebäudebrand | Rhabanusstraße ![]() | böswillige Alarmierung |
14 | 25.03.2016 | 13:00 | B2 / Gebäudebrand | Boppstraße ![]() | böswillige Alarmierung |
13 | 25.03.2016 | 03:55 | B2 / Gebäudebrand | Wallaustraße ![]() | angebranntes Kochgut (Bericht) |
12 | 15.03.2016 | 21:34 | B2 / Gebäudebrand | Kraftwerkallee ![]() | Feuermeldung im Müllheizkraftwerk |
11 | 12.03.2016 | 21:35 | B2 / Gebäudebrand | Untere Zahlbacher Straße ![]() | Rauchmeldung |
10 | 12.03.2016 | 16:02 | B2 / Gebäudebrand | Rheinallee ![]() | angebranntes Kochgut |
9 | 10.03.2016 | 01:56 | B2 / Gebäudebrand | Adam-Karrillon-Straße ![]() | Mülltonnenbrand (Bericht) |
8 | 09.03.2016 | 17:26 | B2 / Gebäudebrand | Kaiser-Wilhelm-Ring ![]() | böswillige Alarmierung |
7 | 07.03.2016 | 18:27 | W2 / Gefahrstoff Gewässer | Industriehafen ![]() | kein Einsatz für die Feuerwehr |
6 | 28.02.2016 | 00:44 | B2 / Flächenbrandbrand | Rheinallee ![]() | brannte Baum |
5 | 07.02.2016 | 17:47 | B2 / Gebäudebrand | Lessingstraße ![]() | böswillige Alarmierung |
4 | 24.01.2016 | 13:43 | B2 / Gebäudebrand | Lahnstraße ![]() | angebranntes Kochgut |
3 | 23.01.2016 | 20:20 | B2 / Gebäudebrand | Sömmerringstraße ![]() | Feuer von Anwohner gelöscht |
2 | 22.01.2016 | 11:26 | B3 / Großkrankenhausbrand | Helmholtzweg ![]() | Rauchmeldung in Universitätsmedizin |
1 | 19.01.2016 | 21:15 | B2 / Gebäudebrand | Parcusstraße ![]() | brennende Matratze |
Erläuterungen zum Einsatzstichwort:
z.B.:
Einsatzart:
B: | Brandeinsatz |
H: | Hilfeleistungseinsatz |
W: | Wasserrettungseinsatz |
G: | Gefahrguteinsatz |
S: | Sonstiges |
Einsatzgrad:
Der Einsatzgrad beschreibt die Schwere eines Einsatzes.
1 | Kleiner Einsatz |
2 | Mittlerer Einsatz |
3 | Großeinsatz |
4 | Vollalarm |
Einsatzstichwort:
Das Einsatzstichwort beschreibt in einem Stichwort, um was für einen Einsatz es sich handelt.
Alarmierte Kräfte:
Aus der Einsatzart, dem Einsatzgrad und dem Einsatzstichwort resultieren nach der "Alarm- und Ausrückordnung" der Feuerwehr Mainz die alarmierten Einsatzkräfte. Bei Bedarf werden weitere Kräfte nachalarmiert.
Beispiele:
B1 / Müllbehälterbrand: | 1 Löschgruppenfahrzeug |
B2 / Gebäudebrand: | 1 Löschzug (1 Einsatzleitwagen, 2-3 Löschgruppenfahrzeuge, 1 Drehleiter) |